| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Bestmax Lift |
| Orzecznictwo: | ISO; IPAF; CE |
| Numer modelu: | ME600-2 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | USD 1800-2500 |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane na palecie, owinięte folią |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 2000 jednostek miesięcznie |
| Tworzywo: | Aluminium | Maksymalna wysokość platformy: | 6 m |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość pracy: | 8 m | Rozmiar platformy: | 0,60*0,55 m |
| Standardowa moc: | AC | Moc opcjonalna: | DC; AC+DC |
| Podkreślić: | elektryczna winda pionowa,przemysłowa pionowa winda platformowa |
||
6 m Wysokość platformy 200 kg Pojemność ładunkowa Mobilna pionowa platforma podnosząca z podwójnym mastem
Opis
| Nazwa | Aluminiowa platforma do pracy powietrznej | Nazwa marki | Najlepszy maksymalny podniesienie |
| Pojemność ładowania | 200 kg | Wysokość platformy | 6m |
| Wielkość platformy | 10,3*0,62m | Kolor | Żółty, zielony lub opcjonalny |
| Moc silnika | 10,10 kW | Zasilanie | AC/DC |
Zastosowanie
Wykorzystuje się go głównie do instalacji i utrzymania wąskich przestrzeni, takich jak gwiazdkowe hotele, nowoczesne warsztaty, sala biznesowa, hotele, lobby, restauracje, stacje kolejowe,sala wystawowa i centra handlowe, jest dobrym pomocnikiem w utrzymaniu sprzętu, dekoracji farby; Łatwo przechodzi przez zwykłe drzwi i windy, niskiego zużycia energii, bez zanieczyszczenia, bez uszkodzenia terenu.
Główne konfiguracje człowieka pchającego wokół aluminium platformy roboczej powietrznej
![]()
Środki bezpieczeństwa dla człowieka pchającego się po aluminium
Główne parametry pojedynczej masztówkowej platformy pracy powietrznej z aluminium
| Model nr. | WRuchyHOsiem(m) | Pojemność ładunkowa (kg) | Platformy Swęgiel (m) |
Podnoszenie Moc (Kw)) |
Waga (kg) |
Dwywołanie(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
Główne parametry podwójnej masztówkowej aluminium platformy roboczej
| Model nr. | WRuchyHosiem ((m) | Pojemność ładowania ((Kg) | PlatformyS(zostawione) | PodnoszenieMoc (Kw) | Waga ((Kg) | Dwprowadzenie w życie |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.3x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.52x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
Główne parametry trójkątnej płaszczyzny roboczej z aluminium
| Model nr. | WRuchyHosiem ((m) | Pojemność ładowania ((Kg) | PlatformyS(zostawione) | PodnoszenieMoc (Kw) | Waga ((Kg) | Dwprowadzenie w życie |
| GTWY10-300 | 12 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 900 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY12-300 | 14 | 300 | 1.43x0.88 | 2.2 | 950 | 1.78x1.10x2.05 |
| GTWY14-300 | 16 | 250 | 1.63x0.88 | 2.2 | 980 | 1.90x1.10x2.32 |
Główne parametry platformy pracy powietrznej z aluminium o czterech mastach
| Model nr. | WRuchyHosiem ((m) | Pojemność ładowania ((Kg) | PlatformyS(zostawione) | PodnoszenieMoc (Kw) | Waga ((Kg) | Dwprowadzenie w życie |
| GTWY10-400 | 12 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 950 | 1.78x1.25x2.05 |
| GTWY12-400 | 14 | 300 | 1.40x0.80 | 2.2 | 980 | 1.78x1.25x2.32 |
| GTWY14-400 | 16 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1000 | 1.90x1.25x2.32 |
| GTWY16-400 | 18 | 200 | 1.40x0.80 | 2.2 | 1100 | 2.28x1.35x2.82 |
Główne parametry platformy pracy powietrznej z aluminium o sześciu mastach
| Model nr. | WRuchyHosiem ((m) | Pojemność ładowania ((Kg) | PlatformyS(zostawione) | PodnoszenieMoc (Kw) | Waga ((Kg) | Dwprowadzenie w życie |
| GTWY16-420 | 18 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1200 | 2.28x1.35x2.18 |
| GTWY18-420 | 20 | 150 | 1.45x0.90 | 2.2/1.1 | 1400 | 2.28x1.35x2.42 |
| GTWY20-420 | 22 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 1780 | 2.50x1.40x2.62 |
| GTWY22-420 | 24 | 150 | 1.55x0.90 | 2.2/1.1 | 2000 | 3.00x1.60x2.82 |
Wprowadzenie do firmy
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. jest światowym dostawcą sprzętu podnoszącego z siedzibą w Suzhou, posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w branży podnoszenia,Mamy wiedzę, aby pomóc Ci w zakupie następnego sprzętu podnoszącego.
Wizyty klientów
![]()