| Miejsce pochodzenia: | CN |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BestmaxLift |
| Orzecznictwo: | ISO; IPAF; CE |
| Numer modelu: | ME1400-2 |
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | USD 1800-4500 |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane na palecie, owinięte folią |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 2000 jednostek miesięcznie |
| Tworzywo: | Aluminium | Maksymalna wysokość platformy: | 14m |
|---|---|---|---|
| Maksymalna wysokość pracy: | 16m | Rozmiar platformy: | 1,52*0,62 m |
| Standardowa moc: | AC | Moc opcjonalna: | DC; AC+DC |
| Podkreślić: | elektryczna winda pionowa,pionowa winda męska |
||
14 metrów 200 kg pojemność ładunkowa podwójny maszt ręczne pchnięcie pionowa platforma podnosząca
Główne parametry pojedynczej masztówkowej platformy pracy powietrznej z aluminium
| Model nr. | WRuchyHOsiem(m) | Pojemność ładunkowa (kg) | Platformy Swęgiel (m) |
Podnoszenie Moc (Kw)) |
Waga (kg) |
Dwywołanie(m) |
| GTWY6-100 | 8 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 260 | 1.38x0.80x1.65 |
| GTWY8-100 | 10 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 300 | 1.38x0.80x1.98 |
| GTWY9-100 | 11 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 326 | 1.44x0.85x1.98 |
| GTWY10-100 | 12 | 130 | 0.60x0.55 | 0.75 | 400 | 1.44x0.85x1.98 |
Główne parametry podwójnej masztówkowej aluminium platformy roboczej
| Model nr. | WRuchyHosiem ((m) | Pojemność ładowania ((Kg) | PlatformyS(zostawione) | PodnoszenieMoc (Kw) | Waga ((Kg) | Dwprowadzenie w życie |
| GTWY6-200 | 8 | 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 380 | 1.38x0.85x2.00 |
| GTWY8-200 | 10 | 200 | 1.18x0.62 | 1.1 | 480 | 1.38x0.95x2.00 |
| GTWY9-200 | 11 | 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 548 | 1.58x0.95x2.00 |
| GTWY10-200 | 12 | 200 | 1.38x0.62 | 1.1 | 610 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY12-200 | 14 | 200 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
| GTWY14-200 | 16 | 150 | 1.48x0.62 | 1.1 | 650 | 1.68x0.95x2.00 |
Główne konfiguracje człowieka pchającego wokół aluminium platformy roboczej powietrznej
![]()
Środki bezpieczeństwa dla człowieka pchającego się po aluminium
Wprowadzenie do firmy
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. jest światowym dostawcą sprzętu podnoszącego z siedzibą w Suzhou, posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w branży podnoszenia,Mamy wiedzę, aby pomóc Ci w zakupie następnego sprzętu podnoszącego.
Typ nachylenia może być wykonany dla miejsca ograniczenia wysokości
![]()
![]()
![]()
Dlaczego wybrać nasz mobilny windę pionową?
· Wysoka jakość
· Rozsądna cena
· Dobry po obsłudze
· 1 rok gwarancji
· Ponad 20 lat doświadczenia
Komunikacja z klientami:
A: Jak wygląda kontrola jakości w pańskiej fabryce?
B: Kontrola jakości jest ściśle zgodna z systemem zarządzania jakością ISO9001.
1Ścisły system kontroli jakości w całym procesie produkcji
2Import kluczowych sztuk, aby zapewnić wysoką jakość naszych produktów
3- zaawansowane urządzenia i narzędzia do badania i kontroli jakości
4. 100% ścisłe badanie produktów przed wysyłką
5Wszystkie skargi dotyczące jakości i wymagania dotyczące poprawy są zawsze poważnie analizowane, a jeśli jest to uzasadnione, natychmiast wprowadzane w życie.
A: Jaki jest czas dostawy towarów?
B: 30 dni od potwierdzenia zamówienia.
A: Jak długi jest okres gwarancji jakości?
B: Mamy roczną gwarancję.