| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CHENLIFT |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001:2008 IPAF member |
| Numer modelu: | SZDG2-6 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakowane na paletach |
| Czas dostawy: | 30 DNI |
| Zasady płatności: | T/TL/C |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów/miesiąc |
| Obciążenie znamionowe: | 2000 kg | Podróż pionowa: | 6000 mm |
|---|---|---|---|
| Zamknięta wysokość: | 85 mm | Rozmiar platformy: | 2*2 m |
| Moc silnika: | 3 kW | Napięcie zasilania: | AC380V |
| Waga: | 1780 kilogramów | ||
| Podkreślić: | hydrauliczny dźwig bębnowy,chwytak do bębnów do wózka widłowego |
||
Specyfikacja:
| Model | SZDG1-4 | SZDG2-4 | SZDG3-4 | SZDG1-5 | SZDG2-5 | SZDG3-5 | SZDG1-6 | SZDG2-6 | SZDG3-6 |
| Obciążenie | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Podróże pionowe | 4 m | 4 m | 4 m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m | 6m |
| Wysokość zamknięta | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm | 85 mm | 85 mm | 105 mm |
| Wielkość platformy | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m | 2*1,5 m | 2*2m | 2.5*2m |
| Moc silnika | 2.2kw | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW | 3 kw | 4 kW |
| Napięcie zasilania | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| Waga | 1260 kg | 1400 kg | 1700 kg | 1360 kg | 1680 kg | 1850 kg | 1500 kg | 1780 kg | 2000 kg |
![]()
![]()
![]()