| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CHENLIFT |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | MOP300 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Zapakowane na palecie lub w drewnianej skrzyni |
| Czas dostawy: | 30 dni po wpłacie zaliczki |
| Zasady płatności: | T/TL/C |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Podkreślić: | urządzenie do podnoszenia bębnowego,Hydrauliczne podnoszące bębny |
||
|---|---|---|---|
Opis produktu:
Konfiguracja standardowa
※Elektryczna taca do zbierania i przednie barierki ochronne
※Samozamykające się bramki
※Możliwość jazdy na pełnej wysokości
※Opony bez śladów (napęd na dwa koła, skręt na dwa koła)
※System awaryjnego opuszczania
※Przycisk zatrzymania awaryjnego
※Drzwi wejściowe w stylu saloon / drzwi otwierane od góry
※Światło ostrzegawcze
※Wskaźnik ładowania
※Ręczne zwolnienie hamulca
※Punkt mocowania smyczy
※Punkty mocowania i podnoszenia
※System ochrony ładowania
Konfiguracje opcjonalne
※Zasilanie AC na platformie
※Światło robocze platformy
※Śledzenie bezprzewodowe
![]()
| Producent | CHENLIFT |
| Oznaczenie modelu | MOP300 |
| Jednostka napędowa | Elektryczna |
| Typ operatora | Zbieracz zamówień |
| Udźwig znamionowy | 90/110/136kg |
| Rozstaw osi | 1095mm |
| Masa własna | 800kg |
| Obciążenie osi, obciążone przód/tył | 590/410kg |
| Obciążenie osi, nieobciążone przód/tył | 380/420kg |
| Typ opony | Poliuretan/Guma pełna |
| Rozmiar opony, przód | Φ210x70mm |
| Rozmiar opony, tył | Φ250x100mm |
| Koła dodatkowe | Φ74X48mm |
| Koła, liczba przód/tył (x=koła napędowe) | 1×,212mm |
| Rozstaw kół, przód | 545mm |
| Rozstaw kół, tył | 640mm |
| Wysokość, maszt opuszczony | 1365mm |
| Wolny skok | 485mm |
| Wysokość podnoszenia | 3485mm |
| Wysokość, maszt wysunięty | 4365mm |
| Wysokość kabiny ochronnej/ochronnej | 1410mm |
| Wysokość siedziska/wysokość stania | 285mm |
| Wysokość stania, podniesiona | 3000mm |
| Długość całkowita | 1440mm |
| Szerokość całkowita | 750mm |
| Prześwit, środek rozstawu osi | 35mm |
| Promień skrętu | 1260mm |
| Prędkość jazdy, obciążony/nieobciążony | 6/6.5km/h |
| Prędkość podnoszenia, obciążony/nieobciążony | 0.038/0.40m/s |
| Prędkość opuszczania, obciążony/nieobciążony | 0.040/0.038m/s |
| Maks. zdolność pokonywania wzniesień, obciążony/nieobciążony | 5/8% |
| Hamulec roboczy | Elektromagnetyczny |
| Moc znamionowa silnika napędowego S2 60 min | 0.65KW |
| Moc znamionowa silnika podnoszenia przy $315% | 2.2KW |
| Napięcie akumulatora/pojemność nominalna | 24/120V/Ah |
| Waga akumulatora | 71kg |
| Typ jednostki napędowej | DC |
| Układ kierowniczy | Elektroniczny |
| Poziom ciśnienia akustycznego przy uchu kierowcy | 60dB(A) |
Wprowadzenie do firmy:
Chenlift (Suzhou) Machinery Co Ltd. jest światowym dostawcą sprzętu podnoszącego z siedzibą w Suzhou, z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży podnoszenia, posiadamy wiedzę, która pomoże Ci w zakupie następnego sprzętu podnoszącego.