| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | CHENLIFT |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | SLA |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Zapakowane na palecie lub w drewnianej skrzyni |
| Czas dostawy: | 30 dni po wpłacie zaliczki |
| Zasady płatności: | T/TL/C |
| Możliwość Supply: | 200 zestawów miesięcznie |
| Podkreślić: | urządzenie do podnoszenia bębnowego,Hydrauliczne podnoszące bębny |
||
|---|---|---|---|
Tjegomateriał podnoszący jest(Nie pow.er)ręcznie sterowanemaszyna, jest zaprojektowanydokompaktowy, lekkistruktury, więc toMożna łatwo przejść przez standardowe drzwi.W sprawieMateriał podnoszący może byćszerokostosowane w budownictwie, przemyśle, magazynach, wystawach, budowie scenicznej, branży reklamowej, centralnej klimatyzacji.
Zaletys
Łatwe w obsłudze
Podnośnik materiałowy może być obsługiwany przez jedną osobę przezpodnoszenie i przenoszenie towarów.
Wielokrotne elementy opcjonalne
W sprawiemateriał podnoszący może być wyposażony w wielokrotny widelecs iurządzenie latarni morskich(stosowane do oświetlenia awaryjnego i innych urządzeńe)
Wysokość podnośnika materiałowego jest mniejsza niż 2 m, łatwo przejść przez standardowe drzwi, wózek wyposażony z tyłu sprawia, że transport jest wygodniejszy.
Specyfikacja
| Model | SLA-5 | SLA-10 | SLA-15 | SLA-20 | SLA-25 |
| Standardowe rozwidlenia | 10,49 m | 20,97 m | 40,46 m | 50,94 m | 70,42 m |
| STandard-forks-up | 2 m | 30,49 m | 40,98 m | 60,46 m | 70,94 m |
| Fwideleczki | 10,49 m | 20,97 m | 40,46 m | --- | --- |
| Lplatformy oad FOrki na ziemi. |
10,49 m | 20,97 m | 40,46 m | 50,94 m | 70,42 m |
| Platforma ładunkowa Rozwidlenia |
2 m | 30,49 m | 40,98 m | 60,46 m | 70,94 m |
| Rozmiar przechowywany (H* L*W) |
10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,74* 0,8 m | 10,99* 0,79* 0,8 m |
| Długość pracy | 1.51 m | 1.51 m | 10,88 m | 20,08 m | 20,08 m |
| Centrum kontroli naziemnej | 00,05 m | 00,05 m | 00,05 m | 00,05 m | 00,05 m |
| Minimalna wysokość obciążenia | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m | 0.15 m |
| Pojemność ładunkowa | |||||
| Centrum obciążenia o szerokości 18 cali (46 cm) | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 363 kg | 295 kg |
| Centrum obciążenia o szerokości 24 cali (61 cm) | 454 kg | 454 kg | 363 kg | 272 kg | 204 kg |
| Centrum obciążenia 42 cali (107 cm) | 159 kg | 181 kg | 227 kg | 159 kg | 113 kg |
| Waga | |||||
| Waga | 98 kg | 118 kg | 151 kg | 184 kg | 204 kg |
Cechy
Szczegóły produktu

Operacja