| Nazwa: | Podnośnik jednomasztowy z ręcznym pchaniem pionowym | Słowo kluczowe: | Podnośnik powietrzny, ręczne pchanie pionowe |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | mocowanie zacisku do wózka widłowego,mocowanie bębna do wózka widłowego |
||
MT Podnośnik pionowy z jednym masztem
Podnośnik pionowy o jednym mascie jest głównie stosowany do instalacji i utrzymania wąskich przestrzeni, takich jak warsztaty, halle biznesowe, hotele, lobby, restauracje, stacje kolejowe,sala wystawiennicza i więcejŁatwo jest przejść przez zwykłe drzwi i windy.
Standardowe źródło zasilania to wersja AC (110V lub 220V lub 380V) oraz wersja akumulatorów do ładowania prądu stałego (12V) lub wersja AC & DC są opcjonalne. Wersja baterii stałego prądu zawsze jest wyposażona w ładowarkę baterii, baterie można ładować za pomocą automatycznego, wbudowanego ładowarki, a wskaźnik rozładowania baterii ostrzega o niskim poziomie ładowania.
Wysokość podnoszenia wynosi od 1,99m do 12m dla różnych rozmiarów Podnoszenie pionowe i pojemność ładunkowa wahają się od 120 kg do 150 kg.
Standardowa konfiguracja
●Sterowanie platformą z przełącznikiem Deadmana
●Knót awaryjnego zatrzymania zarówno na platformie, jak i na ziemi
● Łatwe załadunek do pickupa
●Zablokowanie wyciągacza
●Dźwignia w kieszeni
● System awaryjnego obniżania
●Zachylona ramka
● Odłączalne wyciągacze
Opcjonalna konfiguracja
● System zabezpieczający przed wybuchem
●Wykorzystuje silnik z rogiem
●Platforma izolacyjna
●Sensor przeciwderujący kolizji
●Sensor przeciążenia
●Ruch powietrza do platformy
●Światło robocze PLatform
●Platforma światła laserowe pozycjonowania
●Horn na platformie
● Drzwi wejściowe w stylu salonowym / Drzwi otwarte z góry
Specyfikacja
| Model | MT500-1 | MT600-1 | MT800-1 |
| Pojemność platformy | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Mieszkańcy | 1 | 1 | 1 |
| Maksymalna wysokość robocza | 60,7 m | 8.2m | 8.2m |
| Maksymalna wysokość platformy | 40,7 m | 6.2m | 6.2m |
| Całkowita długość | 1.24m | 1.24m | 1.24m |
| Ogólna szerokość | 0.74m | 0.74m | 0.74m |
| Ogólna wysokość | 1.99m | 1.99m | 1.99m |
| Poziom objętości | 10,7*1,7m | 10,7*1,7m | 10,7*1,7m |
| Wielkość platformy (LxW) | 00,67*0,66m | 00,67*0,66m | 00,67*0,66m |
| Całkowita masa (AC) | 300 kg. | 320 kg. | 320 kg. |
| Całkowita masa (DC) | 335 kg | 355 kg | 355 kg |
| Moc AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Silnik prądu przemiennego | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Moc prądu stałego | 12V | 12V | 12V |
| Silnik PowerDC | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Ładowarka | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Model | MT900-1 | MT1000-1 | MT1współpraca z przedsiębiorstwami |
| Pojemność platformy | 150 kg | 160 kg | 120 kg |
| Mieszkańcy | 1 | 1 | 1 |
| Maksymalna wysokość robocza | 11.2m | 120,4 m | 14m |
| Maksymalna wysokość platformy | 9.2m | 100,4 m | 12 m |
| Całkowita długość | 1.40m | 1.42m | 1.46m |
| Ogólna szerokość | 0.74m | 0.74m | 0.81m |
| Ogólna wysokość | 1.99m | 1.99m | 2.68m |
| Poziom objętości | 10,9*1,7 m | 10,9*1,7 m | 20,3*1,9 m |
| Wielkość platformy (LxW) | 00,67*0,66m | 00,67*0,66m | 00,67*0,66m |
| Całkowita masa (AC) | 365 kg. | 385 kg | 460 kg |
| Całkowita masa (DC) | 400 kg | 420 kg | 495 kg |
| Moc AC | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| Silnik prądu przemiennego | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW |
| Moc prądu stałego | 12V | 12V | 12V |
| Silnik PowerDC | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Ładowarka | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Szczegóły
![]()
![]()
![]()
Pozostałe produkty pokrewne

Nasza służba
1Możemy zaprojektować maszyny na zamówienie na podstawie Twoich wymagań.
2Po zapoznaniu się z szczegółowymi potrzebami, odpowiednie modele zostaną ci polecone w dobrej cenie.
3Przesyłka może być zorganizowana z naszego portu do portu docelowego.
4W razie potrzeby możemy wysłać wam opcję.
5Części maszyn mogą zostać wysłane do Ciebie ekspresowo w ciągu 7 dni.