| Nazwa: | Podnośnik teleskopowy | Słowo klucz: | Platforma robocza powietrzna, podnośnik wysięgnika |
|---|---|---|---|
| Maksymalna pojemność obciążenia: | 300kg/450kg | Obrót gramofonu: | ciągłe 360° |
| Źródło zasilania: | 48 V/420 AH, 80 V/500 AH | Silnik pompowy: | 12kW/30kW |
| Silnik jazdy: | 3,3 kW/5,2 kW | Napięcie sterujące: | 12 V |
| Podkreślić: | Teleskopowy podnośnik koszowy 26,2 m,60 ft teleskopowy podnośnik |
||
Bezkonkurencyjne osiągi na wysokości
Gdy Twoje projekty wymagają najwyższej prędkości i niezawodności, nasze teleskopowe podnośniki dają najwyższą w branży wydajność.
• Rekordowa prędkość - maksymalny zasięg pionowy i poziomy w swojej klasie
• Stabilność poziomowa - optymalizowane rozkład masy dla bezpiecznej pracy
• Inteligentne systemy sterowania - intuicyjne interfejsy z diagnozą w czasie rzeczywistym
Zbudowany na najtrudniejsze wyzwania
✓ Wytrzymała konstrukcja stalowa wytrzymuje codzienne kary na miejscu pracy
✓ Zaawansowane monitorowanie obciążenia w celu zapewnienia stałej wydajności przy pełnym rozszerzeniu
✓ systemy awaryjnego schodzenia i wielokrotne zabezpieczenia
✓ Możliwość stosowania w terenie dla zastosowań na zewnątrz
| Model | HT18J | HT20J | HT24JLi | HT26JLi |
| Maks. Wysokość robocza | 200,5 m | 210,6 m | 26.2m | 280,8 m |
| Maksymalna wysokość platformy | 180,5 m | 190,6 m | 24.2m | 260,8 m |
| Maks.Promiar pracy | 13.2m | 140,5 m | 20m | 22 m |
| Długość ((Stowed)) | 90,8 m | 100,3 m | 100,9 m | 110,7 m |
| Szerokość ((Stowed) | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Wysokość ((Stowed) | 2.26m | 2.26m | 2.92m | 2.92m |
| Wielkość platformy | 10,8*0,75 m | 10,8*0,75 m | 20,4*0,9 m | 20,4*0,9 m |
| Podłoga koła | 20,5 m | 20,5 m | 3.2m | 3.2m |
| Odległość od gruntu | 00,3 m | 00,3 m | 00,3 m | 00,3 m |
| Maksymalna pojemność obciążenia | 300 kg | 300 kg | 300 kg/450 kg | 300 kg/450 kg |
| Obrót platformy | ± 80° | ± 80° | ± 80° | ± 80° |
| Zakres jazdy | ± 70° | ± 70° | ± 70° | ± 70° |
| Obrotowy Rotacja | ciągłe 360° | ciągłe 360° | ciągłe 360° | ciągłe 360° |
| Szybkość jazdy (Stowed) | 40,8 km/h | 40,8 km/h | 5.5 km/h | 5.5 km/h |
| Zmiana klasyfikacji | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Maks. nachylenie robocze | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Promień obrotu (zewnętrzny) | 5m | 5m | 60,5 m | 60,5 m |
| Tryb kierowania | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
| Źródło energii | 48V/420AH | 48V/420AH | 80V/500AH | 80V/500AH |
| Silnik pompowy | 12 kW | 12 kW | 30 kW | 30 kW |
| Silnik napędowy | 3.3kw | 3.3kw | 5.2kw | 5.2kw |
| napięcie sterujące | 12v | 12v | 12v | 12v |
| Waga | 8520 kg | 9100 kg | 15100 kg | 16600 kg |
Nasza firma
Chenlift (Suzhou) Machinery Co. Ltd. jest światowym dostawcą sprzętu podnoszącego z siedzibą w Suzhou.Mamy wiedzę, aby pomóc Ci w zakupie następnego sprzętu podnoszącego.
Specjalizujemy się w produkcji szerokiej gamy podnośników i urządzeń platformy roboczej dla Państwa wyjątkowego zastosowania.W oparciu o nasze własne doświadczenie produkcyjne i odwołać się do europejskich postępów teorii projektowania i technologii produkcyjnej.
Pozostałe produkty pokrewne
